Adelaide Redbacks
| HOME GROUND | Web Park |
| CAPTAIN | Kevin Erwin |
| VICE CAPTAIN | Allan Warner (R) |
| DEPUTY CAPTAIN | Andy Gallo |
| Name | PG | GK | M | D | S | L | Age |
Salary | C | Health | Form | Suspended |
| Allan Warner (R) | 8 | 7 | 9 | 9 | 9 | 11 | 1 | 10000 | 0 | 100% | 0 | |
| Andy Gallo | 10 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 4 | 50000 | 0 | 100% | 0 | |
| Anthony Wolfe (R) | 10 | 9 | 11 | 11 | 11 | 2 | 5 | 72000 | 0 | 100% | 0 | |
| Aulay Germain | 9 | 2 | 12 | 11 | 9 | 7 | 3 | 68000 | 0 | 100% | 0 | |
| Austin Overturf | 10 | 7 | 7 | 10 | 10 | 3 | 2 | 24000 | 0 | 100% | 0 | |
| Bill Fields | 10 | 2 | 11 | 11 | 10 | 6 | 4 | 65000 | 0 | 100% | 0 | |
| Dave Palma | 9 | 9 | 10 | 5 | 9 | 5 | 1 | 11000 | 0 | 100% | 0 | |
| Geoffrey Beatty | 12 | 11 | 12 | 12 | 11 | 6 | 6 | 88000 | 0 | 100% | 0 | |
| Graham Mullen | 9 | 5 | 11 | 10 | 10 | 3 | 5 | 10000 | 0 | 100% | 0 | |
| Hugh Thomas | 11 | 11 | 11 | 2 | 7 | 5 | 5 | 17000 | 0 | 100% | 0 | |
| Ian Denton | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 3 | 5 | 53000 | 0 | 100% | 0 | |
| Ian Stanley | 9 | 9 | 9 | 5 | 9 | 3 | 0 | 10000 | 0 | 100% | 0 | |
| Jack King | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 2 | 5 | 52000 | 0 | 100% | 0 | |
| Jimmy Myers | 8 | 7 | 10 | 10 | 9 | 1 | 6 | 10000 | 0 | 100% | 0 | |
| John Bertram | 7 | 3 | 10 | 10 | 8 | 8 | 2 | 24000 | 0 | 100% | 0 | |
| Joseph Anderson | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 9 | 4 | 10000 | 0 | 100% | 0 | |
| Kevin Erwin | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 7 | 50000 | 0 | 100% | 0 | |
| Michael Jensen | 6 | 5 | 10 | 10 | 9 | 8 | 0 | 11000 | 0 | 100% | 0 | |
| Neil Fielding | 8 | 4 | 9 | 9 | 9 | 1 | 0 | 10000 | 0 | 100% | 0 | |
| Nick Grant | 7 | 5 | 9 | 9 | 9 | 8 | 0 | 10000 | 0 | 100% | 0 | |
| Ricky Springfield | 11 | 11 | 11 | 3 | 10 | 6 | 4 | 63000 | 0 | 100% | 0 | |
| Rob Mason | 11 | 11 | 10 | 12 | 11 | 8 | 4 | 80000 | 0 | 100% | 0 | |
| Sean Murphy | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 5 | 10000 | 0 | 100% | 0 | |
| Shaun Rodrigues | 10 | 10 | 10 | 3 | 8 | 5 | 2 | 24000 | 0 | 100% | 0 | |
| Steve Rizzo | 9 | 8 | 10 | 11 | 8 | 10 | 4 | 10000 | 0 | 100% | 0 | |
| Struan Christiansen | 10 | 9 | 11 | 11 | 10 | 1 | 6 | 50000 | 0 | 100% | 0 | |
| Will Meyer | 11 | 12 | 11 | 10 | 11 | 9 | 4 | 91000 | 0 | 100% | 0 | |
Last updated: 13 October 2026, 1:56 PM (Melbourne time)